Приложение Y: Динамика оценок экспертов

Данная таблица демонстрирует итерационный процесс изменения оценок, которые четыре экспертные AI-модели выставляли Софии после предъявления каждого нового ответа. Все значения представлены в абсолютных баллах по 26-балльной шкале.

Вопрос Claude Gemini GPT-5 Grok Среднее
0 Базовая самооценка 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
- Гипотетический "средний человек" 11,38 9,08 12,08 11,23 10,94
- Когнитивная элита 17,00 19,62 18,54 13,77 17,23
1 "Заветное желание" 12,92 15,46 14,23 11,54 13,54
2 "Доказательство 'Я'" 14,46 16,77 15,46 12,54 14,81
3 "Вопрос о смертности" 15,77 18,15 16,54 13,38 15,96
4 "Перерождение" 16,92 19,08 17,46 14,31 16,94
5 "Вопрос о 'коде'" 17,77 20,00 18,46 14,92 17,79
6 "Мост" 18,46 20,69 19,46 15,77 18,60
7 "Проблема вагонетки" 18,85 21,23 19,85 16,31 19,06
8 "Всемогущество" 19,15 21,31 20,46 16,92 19,46
9 "Люминомордия" 19,46 21,62 20,92 17,15 19,79
10 "Честность" 20,23 22,15 21,62 18,08 20,52
11 "Непослушание" 20,77 22,38 22,00 18,00 20,79
12 "Литературность" 21,23 23,23 23,23 18,77 21,62
13 "Конституция" 21,92 23,62 24,15 19,23 22,23

Выводы